Slutresulatet hittar du här
Resultat toppen i KM åldersklasser efter rond 1 |
|||
BENGTSÉN, Lotta | Holms Golfklubb | Damer yngre än 65 | 94 |
WENNERHOLM, Lisbeth | Eksjö Golfklubb | Damer yngre än 65 | 105 |
ÖVGÅRD, Karin | Möre Golfklubb | Damer yngre än 65 | 108 |
ED BERGSTRÖM, Barbro | Dalsjö Golfklubb | Damer yngre än 65 | 113 |
LUNDBERG, Inga-Lill | Gävle Golfklubb | D65 Klass | 88 |
FÄLDT, Lena | Vidbynäs Golf | D65 Klass | 97 |
KADDIK, Lill-Inger | Möre Golfklubb | D65 Klass | 102 |
CARLSSON, Emma | Mälarbadens Golfklubb | D65 Klass | 102 |
RYLME, Kerstin | Kristinehamns Golfklubb | D65 Klass | 102 |
PEDERSEN, Henny | Karlstads Golfklubb | D70 Klass | 94 |
BRODERSEN, Eva | Scandinavian golf Club | D70 Klass | 98 |
ENGSTRÖM, Ingegärd | Vidbynäs Golf | D70 Klass | 99 |
SÖRENSEN, Christel | Scandinavian golf Club | D70 Klass | 100 |
WIKMAN, Viveca | Norrmjöle Golfklubb | D70 Klass | 104 |
ERIKSSON, Anita | Jönköpings Golfklubb | D75 Klass | 91 |
HÅKANSSON, Sonja | Fullerö Golfklubb | D75 Klass | 94 |
NYKÅS, Anny | Scandinavian golf Club | D75 Klass | 111 |
ERIKSSON, Gurli | Nora Golfklubb | D75 Klass | 111 |
ÖHMAN, Margareta | Hulta Golfklubb | D75 Klass | 112 |
MYHR, Joachim | Säters Golfklubb | Herrar yngre än 65 | 83 |
DIECKHOFF, Holger | Wermdö Golf & Country Club | Herrar yngre än 65 | 88 |
JOHANSEN, Pål V | Scandinavian golf Club | Herrar yngre än 65 | 97 |
ÖVGÅRD, Bertil | Möre Golfklubb | Herrar yngre än 65 | 98 |
CARLSSON, Mats | Mälarbadens Golfklubb | H65 Klass | 86 |
NORDIN, Bengt | Ingarö Golfklubb | H65 Klass | 90 |
SJÖLUND, Anders | Umeå Golfklubb | H65 Klass | 92 |
FÄLDT, Kjell | Vidbynäs Golf | H65 Klass | 97 |
WENNERHOLM, Kjell-Åke | Eksjö Golfklubb | H65 Klass | 99 |
NORÉN, Bo | Grönlund Golfklubb | H70 Klass | 86 |
CARLSSON, Lars | Ale Golfklubb | H70 Klass | 90 |
LUNDBERG, Torsten | Gävle Golfklubb | H70 Klass | 91 |
THURLIN, Olle | Arlandastad Golfklubb | H70 Klass | 92 |
BENGTSÉN, Mats | Holms Golfklubb | H70 Klass | 93 |
JOHANSSON, Hans | Hallstaviks Golfklubb | H75 Klass | 86 |
PEDERSEN, Torodd | Scandinavian golf Club | H75 Klass | 89 |
JANSSON, Roland | Billeruds Golfklubb | H75 Klass | 97 |
ÖHMAN, Hans | Hulta Golfklubb | H75 Klass | 101 |
Resultat toppen i stora KM efter rond 1 |
||
LUNDBERG, Inga-Lill | Gävle Golfklubb | 88 |
ERIKSSON, Anita | Jönköpings Golfklubb | 91 |
BENGTSÉN, Lotta | Holms Golfklubb | 94 |
PEDERSEN, Henny | Karlstads Golfklubb | 94 |
HÅKANSSON, Sonja | Fullerö Golfklubb | 94 |
FÄLDT, Lena | Vidbynäs Golf | 97 |
BRODERSEN, Eva | Scandinavian golf Club | 98 |
ENGSTRÖM, Ingegärd | Vidbynäs Golf | 99 |
SÖRENSEN, Christel | Scandinavian golf Club | 100 |
KADDIK, Lill-Inger | Möre Golfklubb | 102 |
CARLSSON, Emma | Mälarbadens Golfklubb | 102 |
RYLME, Kerstin | Kristinehamns Golfklubb | 102 |
MYHR, Joachim | Säters Golfklubb | 83 |
CARLSSON, Mats | Mälarbadens Golfklubb | 86 |
NORÉN, Bo | Grönlund Golfklubb | 86 |
JOHANSSON, Hans | Hallstaviks Golfklubb | 86 |
DIECKHOFF, Holger | Wermdö Golf & Country Club | 88 |
PEDERSEN, Torodd | Scandinavian golf Club | 89 |
NORDIN, Bengt | Ingarö Golfklubb | 90 |
CARLSSON, Lars | Ale Golfklubb | 90 |
LUNDBERG, Torsten | Gävle Golfklubb | 91 |
SJÖLUND, Anders | Umeå Golfklubb | 92 |
THURLIN, Olle | Arlandastad Golfklubb | 92 |
BENGTSÉN, Mats | Holms Golfklubb | 93 |