Lördagens Singlar
S-HCP | Skilln. | S-HCP | Skilln. | ||||||
10:02 | Inga-Lill | Lundberg | 8 | VS | Pål Valen | Johansen | 14 | +6 | |
Gunnar | Bergström | 26 | VS | Magne | Nykås | 29 | +3 | ||
10:10 | Hans | Johansson | 16 | VS | Christel | Sörensen | 22 | +6 | |
Gurli | Eriksson | 32 | +6 | VS | Børge | Tøttrup | 26 | ||
00:00 | Lisbeth | Wennerholm | 18 | VS | Eva | Brodersen | 19 | +1 | |
Karin | Övgård | 25 | VS | Enok | Kjærnsbekk | 28 | +3 | ||
10:26 | Göran | Wallin | 11 | VS | Kjell | Thronaes | 21 | +10 | |
Gunvor | Carlsson | 23 | VS | Jens | Furmyr | 37 | +14 | ||
10:34 | Olle | Thurlin | 13 | VS | Per Skall | Sörensen | 18 | +3 | |
Barbro | Ed Bergström | 28 | VS | Annelise | Töttrup | 34 | +6 | ||
10:42 | Mats | Carlsson | 7 | VS | Henny | Pedersen | 23 | +16 | |
Lena | Fäldt | 22 | VS | Turid | Norevik | 38 | +16 |
Speldag 2
Singelspel 6 bollar, 2 matcher i varje boll, totalt 12 matcher.
Spelarnas spelhandicap jämförs.
Ex. om spelare ett har 10 i hcp och spelare två har 15 hcp så får spelare två ett extraslag på de fem svåraste rankade hålen enligt gällande index.
Den spelare med lägsta nettoresultat vinner hålet.
Vinst i matchen ger 1 poäng, delad match ger 0,5 poäng.
Resultat
Första speldagen spelar vi om 6 + 6 poäng
Andra speldagen spelar vi om 12 poäng.
Totalt omfattar spelet 24 poäng.
Det lag som har flest poäng vinner och får låna trofén ett år.
Vid oavgjort får regerande mästarlag behålla trofén.